L’impianto di radiocomunicazione della SSS Sezione Lugano si compone di una centrale radio installata nella sede, e da apparecchi montati sui mezzi di intervento oltre che da alcuni portatili.
Un nuovo impianto ripetitore è stato installato nel 2018 sul monte San Salvatore e permette la totale copertura radio su tutto il lago Ceresio e anche oltre.
La SSS Sezione Lugano, può comunicare con la centrale 144 Ticino Soccorso, e il Servizio Ambulanza del Mendrisiotto tramite il canale SECURO 1.
I canali radio
Canale | Dominio | Comunica con |
---|---|---|
Canale Salva rip | SSS Sezione Lugano | tramite ripetitore San Salvatore, SSS Sezione Lugano , Pompieri aeroporto Agno |
Canale SALVA | SSS Sezione Lugano | SSS Mendrisiotto, Polizia lacuale, Pompieri Lugano, Società navigazione Lago Lugano |
Canale SECURO 1 | 144 Ticino Soccorso | 144, CVL, SAM |
Canale K | Coordinamento | EPI |
Canale REGA E | Emergenza | Emergenza nazionale REGA |
Le nostre attrezzature
Apparecchio | Posizione | Canale |
---|---|---|
Motorola Sede | SSS Lugano SeOp | SALVA CENTRALE / SECURO 899 |
Motorola GM | Natante Quicksilver 755 | SALVA 32 / SECURO 802 |
Motorola GM | Natante Conero Brezze 820 | SALVA 33 / SECURO 803 |
Motorola GM | Veicolo pronto intervento | SALVA 34 / SECURO 801 |
Motorola GP360 | Portatile I | SALVA 35 / SECURO 821 |
Motorola GP388R | Portatile II | SALVA 36 / SECURO 822 |
Motorola GP388R | Portatile III | SALVA 37 / SECURO 823 |
Hytera PD605 | Portatile IV | SALVA 38 / SECURO 824 |
Hytera PD605 | Portatile V | SALVA 39 / SECURO 825 |
Durante gli interventi è in funzione il cellulare GPI SSS Sezione Lugano: +41 (0)79 934 61 32